| sr No | Name | 1 Event | Medal | CER NO. |
| 1 | Wins Sandesh Patil | POINTFIGHT | SILVER | |
| 2 | Wins Sandesh Patil | LIGHTCONTACT | SILVER | |
| 3 | Samarth Sawant | LOW KICK | BRONZE | |
| 4 | Vedang Tatkare | POINTFIGHT | PT | |
| 5 | Vedang Tatkare | LIGHTCONTACT | PT | |
| 6 | Parth Zinzuvadia | POINTFIGHT | PT | |

| sr No | Name | 1 Event | Medal | CER NO. |
| 1 | Wins Sandesh Patil | POINTFIGHT | SILVER | |
| 2 | Wins Sandesh Patil | LIGHTCONTACT | SILVER | |
| 3 | Samarth Sawant | LOW KICK | BRONZE | |
| 4 | Vedang Tatkare | POINTFIGHT | PT | |
| 5 | Vedang Tatkare | LIGHTCONTACT | PT | |
| 6 | Parth Zinzuvadia | POINTFIGHT | PT | |









Dies ist eine mit page4 erstellte kostenlose Webseite. Gestalte deine Eigene auf www.page4.com